Entre avui i demà bufarà vent entre fluix i moderat de component oest, amb cops forts a la meitat sud del país, resta del litoral i Prelitoral i a zones elevades del territori. Al final del dia de Dimeces, afluixarà a la depressió Central.
Independentment, al centre de les jornades quedarà fluix i de direcció variable al nord de l'Alt Empordà.
Direcció de les ràfegues de vent màximes a Catalunya:
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| L'Albiol (Tarragona) | 93 | |
| Sant Feliu de Pallerols (Girona) | 79 | |
| Capafonts (Tarragona) | 71 | |
| Mont-ral (Tarragona) | 71 | |
| Badalona - Centre (Barcelona) | 64 | |
| Montseny - Can Cervera (Barcelona) | 64 | |
| Reus - Crta. Falset (Tarragona) | 63 | |
| Prades - Tossal Baltasana (Tarragona) | 61 | |
| Almoster - Sud (Tarragona) | 61 | |
| Premià de Mar - Port (Barcelona) | 60 | |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada